← 전체 목록
정당·지역별 통계
현직만 집계합니다. 인원이 다르므로 합계가 아니라 1인당 평균으로 비교하세요.
| 정당 | 1인당 대표발의 | 인원 | 대표발의 합계 | 가결률 | 표결참여 | 공약 합계 | 1인당 공약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 66.6 | 161 | 10,726 | 3% | 85% | 4,664 | 29.0 |
| 국민의힘 | 59.5 | 109 | 6,490 | 4% | 58% | 2,857 | 26.2 |
| 조국혁신당 | 68.9 | 12 | 827 | 2% | 89% | 24 | 2.0 |
| 무소속 | 43.0 | 8 | 344 | 2% | 64% | 257 | 32.1 |
| 진보당 | 57.3 | 4 | 229 | 2% | 88% | 11 | 2.8 |
| 개혁신당 | 26.7 | 3 | 80 | 6% | 65% | 32 | 10.7 |
| 기본소득당* | 68.0 | 1 | 68 | 1% | 56% | 0 | 0.0 |
| 사회민주당* | 51.0 | 1 | 51 | 2% | 87% | 0 | 0.0 |
공개 기록으로 본 정당
본회의 출결, 소속 정당 다수와 다른 표, 재산, 겸직, 국외활동, 연구단체, 연구용역을 묶어 봅니다. 읽는 법
| 정당 | 인원 | 출석률 | 정당 다수와 다른 표 | 순재산 중간값 | 1인당 국외활동 | 1인당 연구단체 | 1인당 연구용역 | 겸직 불가·사직 권고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 161 | 96% | 1.1% | 16.6억(156명) | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 1명 |
| 국민의힘 | 109 | 85% | 3.9% | 23.2억(105명) | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 0 |
| 조국혁신당 | 12 | 96% | 1.4% | 13.6억(11명) | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 0 |
| 무소속 | 8 | 88% | — | 5.6억(7명) | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 0 |
| 진보당 | 4 | 94% | 1.3% | 4.6억 | 1.0 | 3.0 | 3.8 | 0 |
| 개혁신당 | 3 | 85% | 1.0% | 13.2억 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0 |
| 기본소득당* | 1 | 87% | — | 5.4억 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0 |
| 사회민주당* | 1 | 100% | — | 2.1억 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0 |
출석률 = 출석 ÷ 본회의 회의일수(묶음 합계). 정당 다수와 다른 표는 의원 페이지와 같은 규칙이며 무소속은 세지 않습니다. 순재산은 가장 최근 공개분이고, 괄호는 재산이 공개된 인원입니다. 국외활동·연구단체·연구용역은 제22대 신고·등록·결과보고서 건수(연구용역은 금액 비공개, 공동 발주는 의원마다 한 건), 겸직은 불가·사직 권고를 한 번이라도 받은 인원입니다.
* 인원이 3명 미만이라 1인당 값이 한두 사람의 기록입니다. 다른 묶음과 견줄 때 주의하세요.
가결률은 대표발의 기준이며 분모에 계류 중인 법안이 포함됩니다. 표결참여는 (전체 표결 − 불참) ÷ 전체 표결입니다. 공약은 선거공보와 선거공약서를 합한 수입니다. 공개 기록 표의 비율은 사람별 비율의 평균이 아니라 묶음 전체 합계끼리 나눈 값이고, 국회 활동 항목(출석·표결· 국외활동·연구단체·연구용역·겸직)은 제22대 현직 국회의원만 셉니다. 판정 기준